高等部卒業後の進路先
一般就労 | 福祉就労 | 進学 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
R3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
R2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
H30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
H29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
H28 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
H27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
H25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
H24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
H23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
H22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
現在、情報はありません